產品詳情介紹
快速選擇表 | |||||||
標準 零件號 | 頻率范圍(GHz) | 插入損耗 (dB)最大 | 隔離度(dB) 最小值 | 駐波比 最大輸入/輸出 | 振幅 BALANCE 最大。 | 相平衡 最大。 | 電源 AVG。 (瓦) |
PS4-146 | 0.1-0.5 | 0.8 | 20 | 1.30:1 / 1.30:1 | ±0.25分貝 | ±5° | 10 |
PS4-109 | 0.3-3.0 | 1.5 | 19 | 1.40:1 / 1.40:1 | ±0.5分貝 | ±10° | 10 |
PS4-152 | 0.3-6.0 | 1.5 | 18 | 1.50:1 / 1.50:1 | ±0.5分貝 | ±5° | 20 |
PS4-195 | 0.3-18.0 | 8.5 | 18 | 1.40:1 / 1.40:1 | ±0.4分貝 | ±5° | 10 |
PS4-196 | 0.3-26.5 | 11.9 | 15/20 | 1.40:1 / 1.40:1 | ±0.5分貝 | ±6° | 10 |
PS4-95 | 0.35-.40 | 1.0 | 22 | 1.50:1 / 1.50:1 | ±0.8分貝 | ±9° | 30 |
PS4-55 | 0.35-1.6 | 0.8 | 18 | 1.40:1 / 1.25:1 | ±0.3分貝 | ±6° | 20 |
PS4-39 | 0.35-2.85 | 1.2 | 17 | 1.65:1 / 1.20:1 | ±0.3分貝 | ±4° | 30 |
PS4-77 | 0.4-2.7 | 2.3 | 17 | 1.50:1 / 1.40:1 | ±0.3分貝 | ±5° | 20 |
PS4-197 | 0.4-8.0 | 2.0 | 19 | 1.55:1 / 1.55:1 | ±0.2分貝 | ±2° | 20 |
PS4-1 | 0.5-1.0 | 0.9 | 22 | 1.45:1 / 1.30:1 | ±0.3分貝 | ±5° | 30 |
PS4-3 | 0.5-2.0 | 0.9 | 20 | 1.45:1 / 1.30:1 | ±0.2分貝 | ±6° | 30 |
PS4-4 | 0.5-2.5 | 0.7 | 20 | 1.40:1 / 1.25:1 | ±0.3分貝 | ±4° | 30 |
PS4-80 | 0.5-3.0 | 1.6 | 18 | 1.50:1 / 1.40:1 | ±0.25分貝 | ±4° | 20 |
PS4-104 | 0.5-6.0 | 1.5 | 20 | 1.40:1 / 1.35:1 | ±0.4分貝 | ±5° | 10 |
PS4-75 | 0.5-8.0 | 2.5 | 16 | 1.60:1 / 1.45:1 | ±0.3分貝 | ±10° | 20 |
PS4-92 | 0.5-12.4 | 3.8 | 16 | 1.65:1 / 1.45:1 | ±1.2分貝 | ±14° | 20 |
PS4-14 | 0.5-18.0 | 3.8 | 16 | 1.70:1 / 1.50:1 | ±1.2分貝 | ±14° | 20 |
PS4-16 | 0.5-26.5 | 5.9 | 12 | 2.00:1 / 2.00:1 | ±1.2分貝 | ±10° | 10 |
PS4-198 | 0.5-40.0 | 8.0 | 16 | 1.75:1 / 1.75:1 | ±0.6分貝 | ±7° | 5 |
PS4-62 | 0.55-1.28 | 1.3 | 20 | 1.45:1 / 1.20:1 | ±0.3分貝 | ±4° | 30 |
PS4-32 | 0.6-1.7 | 0.5 | 20 | 1.35:1 / 1.25:1 | ±0.15分貝 | ±6° | 30 |
PS4-61 | 0.7-1.18 | 0.8 | 22 | 1.20:1 / 1.20:1 | ±0.2分貝 | ±3° | 30 |
PS4-53 | 0.7-2.2 | 1.0 | 15 | 1.45:1 / 1.20:1 | ±0.3分貝 | ±6° | 30 |
PS4-228 | 0.7-2.8 | 1.2 | 17 | 1.65:1 / 1.25:1 | ±0.3分貝 | ±4° | 30 |
PS4-59 | 0.7-4.3 | 1.2 | 18 | 1.40:1 / 1.25:1 | ±0.2分貝 | ±6° | 20 |
PS4-52 | 0.8-0.9 | 1.0 | 28 | 1.45:1 / 1.35:1 | ±0.3分貝 | ±5° | 30 |
PS4-131 | 0.8-0.96 | 1.0 | 28 | 1.50:1 / 1.40:1 | ±0.3分貝 | ±5° | 30 |
PS4-31 | 0.8-1.5 | 2.0 | 18 | 1.50:1 / 1.50:1 | ±0.25分貝 | ±6° | 30 |
PS4-105 | 0.8-3.0 | 1.5 | 18 | 1.40:1 / 1.40:1 | ±0.2分貝 | ±6° | 20 |
PS4-48 | 0.815-0.855 | 1.0 | 25 | 1.40:1 / 1.40:1 | ±0.2分貝 | ±2° | 10 |
PS4-56 | 0.85-3.7 | 1.8 | 18 | 1.35:1 / 1.25:1 | ±0.3分貝 | ±6° | 20 |
PS4-98 | 0.88-0.96 | 0.7 | 20 | 1.40:1 / 1.30:1 | ±0.4分貝 | ±10° | 30 |
PS4-63 | 0.9-1.7 | 1.6 | 23 | 1.40:1 / 1.20:1 | ±0.3分貝 | ±6° | 30 |
PS4-68 | 0.95-1.525 | 0.9 | 18 | 1.40:1 / 1.25:1 | ±0.3分貝 | ±5° | 30 |
PS4-145 | 0.95-2.05 | 0.8 | 19 | 1.50:1 / 1.40:1 | ±0.3分貝 | ±5° | 301 |
PS4-2 | 1.0-2.0 | 0.8 | 20 | 1.40:1 / 1.15:1 | ±0.3分貝 | ±5° | 30 |
PS4-21 | 1.0-3.0 | 0.9 | 18 | 1.45:1 / 1.35:1 | ±0.4分貝 | ±6° | 20 |
PS4-51 | 1.0-4.0 | 0.6 | 18 | 1.35:1 / 1.25:1 | ±0.3分貝 | ±6° | 10 |
PS4-157 | 1.0-5.0 | 0.8 | 18 | 1.40:1 / 1.35:1 | ±0.4分貝 | ±6° | 30 |
PS4-81 | 1.0-8.0 | 2.4 | 17 | 1.50:1 / 1.40:1 | ±0.35分貝 | ±6° | 10 |
PS4-147 | 1.0-8.5 | 3.8 | 16 | 1.60:1 / 1.45:1 | ±1.2分貝 | ±14° | 10 |
PS4-97 | 1.0-18.0 | 4.2 | 18 | 1.60:1 / 1.40:1 | ±1.0分貝 | ±12° | 10 |
PS4-199 | 1.0-26.5 | 3.3 | 18 | 1.60:1 / 1.60:1 | ±0.6分貝 | ±8° | 10 |
PS4-82 | 1.0-40.0 | 4.8 | 16 | 1.70:1 / 1.70:1 | ±2.0分貝 | ±12° | 5 |
PS4-200 | 1.0-50.0 | 6.4 | 15 | 1.75:1 / 1.75:1 | ±0.8分貝 | ±9° | 5 |
PS4-71 | 1.2-16.0 | 1.4 | 20 | 1.45:1 / 1.45:1 | ±0.3分貝 | ±4° | 30 |
PS4-38 | 1.215-1.4 | 0.7 | 20 | 1.35:1 / 1.20:1 | ±0.15分貝 | ±2° | 30 |
PS4-25 | 1.3-3.5 | 0.8 | 18 | 1.40:1 / 1.35:1 | ±0.3分貝 | ±6° | 30 |
PS4-73 | 1.5-1.7 | 0.7 | 22 | 1.20:1 / 1.15:1 | ±0.3分貝 | ±3° | 30 |
PS4-96 | 1.5-3.0 | 0.9 | 16 | 1.50:1 / 1.45:1 | ±0.3分貝 | ±5° | 30 |
PS4-214 | 1.95-4.25 | 0.5 | 20 | 1.30:1 / 1.30:1 | ±0.2分貝 | ±2° | 2 |
PS4-5 | 2.0-4.0 | 0.6 | 20 | 1.35:1 / 1.35:1 | ±0.3分貝 | ±6° | 30 |
PS4-50 | 2.0-5.0 | 1.9 | 16 | 1.50:1 / 1.40:1 | ±0.4分貝 | ±2° | 20 |
PS4-17 | 2.0-6.0 | 0.9 | 18 | 1.45:1 / 1.35:1 | ±0.4分貝 | ±6° | 20 |
PS4-7 | 2.0-8.0 | 0.9 | 18 | 1.45:1 / 1.35:1 | ±0.4分貝 | ±6° | 20 |
PS4-101 | 2.0-12.0 | 1.9 | 17 | 1.50:1 / 1.50:1 | ±0.4分貝 | ±5° | 10 |
PS4-11 | 2.0-18.0 | 2.3 | 18 | 1.50:1 / 1.40:1 | ±0.8分貝 | ±10° | 20 |
PS4-137 | 2.0-20.0 | 2.3 | 17 | 1.55:1 / 1.55:1 | ±0.6分貝 | ±6° | 20 |
PS4-15 | 2.0-26.5 | 2.7 | 17 | 1.55:1 / 1.55:1 | ±0.6分貝 | ±7° | 10 |
PS4-203 | 2.0-40.0 | 5.0 | 13 | 1.65:1 / 1.65:1 | ±0.8分貝 | ±9° | 10 |
PS4-204 | 2.0-50.0 | 6.0 | 12 | 1.75:1 / 1.75:1 | ±0.9分貝 | ±9° | 5 |
PS4-49 | 2.5-2.7 | 1.8 | 18 | 1.40:1 / 1.30:1 | ±0.4分貝 | ±5° | 30 |
PS4-74 | 2.7-2.9 | 1.2 | 18 | 1.45:1 / 1.40:1 | ±0.3分貝 | ±4° | 30 |
PS4-66 | 3.0-15.0 | 1.8 | 18 | 1.50:1 / 1.50:1 | ±0.4分貝 | ±8° | 10 |
PS4-37 | 3.2-6.7 | 0.7 | 20 | 1.45:1 / 1.45:1 | ±0.3分貝 | ±8° | 30 |
PS4-72 | 3.4-4.2 | 0.7 | 22 | 1.20:1 / 1.15:1 | ±0.3分貝 | ±3° | 30 |
PS4-220 | 3.4-22.0 | 2.2 | 1.7 | 1.60:1 / 1.60:1 | ±0.6分貝 | ±6° | 20 |
PS4-87 | 3.6-4.8 | 1.9 | 16 | 1.50:1 / 1.45:1 | ±0.3分貝 | ±4° | 30 |
PS4-24 | 3.6-6.5 | 0.6 | 19 | 1.35:1 / 1.35:1 | ±0.2分貝 | ±4° | 30 |
PS4-19 | 3.65-4.25 | 0.6 | 19 | 1.35:1 / 1.25:1 | ±0.2分貝 | ±5° | 30 |
PS4-6 | 4.0-8.0 | 0.8 | 20 | 1.45:1 / 1.35:1 | ±0.3分貝 | ±8° | 30 |
PS4-135 | 4.0-12.0 | 1.0 | 16 | 1.65:1 / 1.65:1 | ±0.4分貝 | ±10° | 20 |
PS4-107 | 4.0-22.0 | 4.5 | 12 | 1.80:1 / 1.70:1 | ±0.75分貝 | 不適用 | 10 |
PS4-165 | 4.1-4.2 | 0.7 | 20 | 1.45:1 / 1.35:1 | ±0.3分貝 | ±8° | 30 |
PS4-30 | 4.2-12.0 | 1.0 | 16 | 1.65:1 / 1.65:1 | ±0.4分貝 | ±10° | 30 |
PS4-217 | 4.9-5.8 | 0.6 | 18 | 1.35:1 / 1.35:1 | ±0.4分貝 | ±6° | 30 |
PS4-10 | 5.0-18.0 | 0.9 | 18 | 1.60:1 / 1.40:1 | ±0.5分貝 | ±6° | 30 |
PS4-172 | 5.0-26.5 | 2.1 | 18 | 1.65:1 / 1.60:1 | ±0.6分貝 | ±6° | 101 |
PS4-20 | 5.8-6.4 | 0.7 | 20 | 1.30:1 / 1.20:1 | ±0.3分貝 | ±4° | 30 |
PS4-205 | 6.0-18.0 | 1.30 | 19 | 1.50:1 / 1.50:1 | ±0.6分貝 | ±5° | 30 |
PS4-206 | 6.0-26.5 | 2.10 | 16 | 1.60:1 / 1.60:1 | ±0.6分貝 | ±6° | 10 |
PS4-93 | 6.0-32.0 | 2.4 | 18 | 1.60:1 / 1.60:1 | ±0.6分貝 | ±7° | 20 |
PS4-207 | 6.0-40.0 | 2.7 | 16 | 1.65:1 / 1.65:1 | ±0.7分貝 | ±8° | 5 |
PS4-102 | 6.8-7.075 | 0.8 | 19 | 1.50:1 / 1.40:1 | ±0.3分貝 | ±6° | 30 |
PS4-70 | 7.0-8.0 | 2.2 | 15 | 1.50:1 / 1.50:1 | ±0.35分貝 | ±5° | 30 |
PS4-118 | 7.0-9.0 | 1.2 | 17 | 1.60:1 / 1.50:1 | ±0.3分貝 | ±10° | 30 |
PS4-65 | 7.0-12.4 | 1.0 | 16 | 1.70:1 / 1.70:1 | ±0.8分貝 | ±10° | 30 |
PS4-67 | 7.1-7.7 | 0.7 | 18 | 1.50:1 / 1.40:1 | ±0.5分貝 | ±8° | 30 |
PS4-18 | 7.2-8.5 | 0.8 | 18 | 1.40:1 / 1.35:1 | ±0.3分貝 | ±6° | 30 |
PS4-8 | 8.0-12.4 | 0.8 | 18 | 1.45:1 / 1.35:1 | ±0.4分貝 | ±6° | 30 |
PS4-91 | 8.0-18.0 | 1個 | 16 | 1.60:1 / 1.50:1 | ±0.3分貝 | ±7° | 30 |
PS4-116 | 8.0-26.5 | 2.0 | 16 | 1.60:1 / 1.60:1 | ±0.8分貝 | ±8° | 20 |
PS4-213 | 8.0-40.0 | 2.4 | 16 | 1.80:1 / 1.80:1 | ±0.8分貝 | ±8° | 10 |
PS4-103 | 9.0-10.1 | 1.2 | 18 | 1.45:1 / 1.45:1 | ±0.3分貝 | ±3° | 30 |
PS4-88 | 10.0-15.0 | 1.6 | 15 | 1.50:1 / 1.50:1 | ±0.35分貝 | ±6° | 30 |
PS4-208 | 10.0-26.5 | 2.4 | 18 | 1.60:1 / 1.60:1 | ±0.5分貝 | ±6° | 20 |
PS4-209 | 10.0-40.0 | 2.6 | 18 | 1.65:1 / 1.65:1 | ±0.7分貝 | ±8° | 20 |
PS4-210 | 10.0-50.0 | 3.2 | 14 | 1.75:1 / 1.75:1 | ±0.8分貝 | ±9° | 5 |
PS4-60 | 10.5-12.75 | 0.8 | 17 | 1.35:1 / 1.35:1 | ±0.3分貝 | ±8° | 30 |
PS4-33 | 10.5-13.0 | 0.8 | 17 | 1.35:1 / 1.35:1 | ±0.3分貝 | ±8° | 30 |
PS4-26 | 10.9-14.6 | 0.9 | 18 | 1.60:1 / 1.40:1 | ±0.5分貝 | ±6° | 30 |
PS4-46 | 11.0-11.1 | 0.8 | 18 | 1.45:1 / 1.35:1 | ±0.4分貝 | ±6° | 30 |
PS4-9 | 12.0-18.0 | 1.5 | 18 | 1.50:1 / 1.40:1 | ±0.5分貝 | ±6° | 30 |
PS4-201 | 12.0-26.5 | 1.8 | 16 | 1.60:1 / 1.60:1 | ±0.6分貝 | ±6° | 20 |
PS4-36 | 12.2-12.7 | 0.9 | 16 | 1.50:1 / 1.50:1 | ±0.4分貝 | ±2° | 20 |
PS4-122 | 12.75-14.5 | 1.5 | 18 | 1.50:1 / 1.40:1 | ±0.5分貝 | ±6° | 30 |
PS4-28 | 14.0-14.5 | 1.5 | 18 | 1.50:1 / 1.40:1 | ±0.5分貝 | ±6° | 30 |
PS4-153 | 15.0-26.0 | 2.6 | 15 | 1.65:1 / 1.60:1 | ±0.8分貝 | ±12° | 20 |
PS4-117 | 15.5-17.0 | 0.9 | 18 | 1.60:1 / 1.40:1 | ±0.5分貝 | ±6° | 30 |
PS4-58 | 15.75-16.25 | 1.9 | 18 | 1.45:1 / 1.35:1 | ±0.3分貝 | ±4° | 30 |
PS4-108 | 17.0-22.0 | 1.9 | 15 | 1.80:1 / 1.80:1 | ±0.7分貝 | ±4° | 10 |
PS4-121 | 17.3-18.1 | 1.5 | 17 | 1.55:1 / 1.55:1 | ±0.3分貝 | ±4° | 10 |
PS4-79 | 17.9-21.6 | 3.8 | 15 | 1.80:1.1.80:1 | ±0.35分貝 | ±9° | 10 |
PS4-12 | 18.0-26.5 | 2.6 | 15 | 1.65:1 / 1.60:1 | ±0.8分貝 | ±12° | 10 |
PS4-140 | 18.0-40.0 | 2.5 | 18 | 1.65:1 / 1.65:1 | ±0.7分貝 | ±10° | 5 |
PS4-86 | 18.0-50.0 | 2.6 | 16 | 1.70:1 / 1.70:1 | ±0.6分貝 | ±6° | 20 |
PS4-84 | 18.1-18.6 | 1.9 | 15 | 1.80:1 / 1.80:1 | ±0.75分貝 | ±8° | 20 |
PS4-170 | 20.0-30.0 | 2.4 | 16 | 1.70:1 / 1.70:1 | ±0.7分貝 | ±10° | 10 |
PS4-106 | 24.0-26.0 | 3.8 | 12 | 1.75:1 / 1.70:1 | ±0.6分貝 | 不適用 | 10 |
PS4-180 | 24.0-40.0 | 2.5 | 18 | 1.65:1 / 1.65:1 | ±0.7分貝 | ±10° | 5 |
PS4-174 | 25.0-35.0 | 2.6 | 20 | 1.65:1 / 1.65:1 | ±0.7分貝 | ±7° | 20 |
PS4-150 | 27.0-30.0 | 2.1 | 10 | 1.32:1 / 1.72:1 | ±0.8分貝 | ±10° | 5 |
PS4-149 | 27.0-32.0 | 2.2 | 15 | 1.65:1 / 1.65:1 | ±0.7分貝 | ±7° | 10 |
可根據要求提供定制的更高隔離度設計,請 聯系制造商以獲取其他規格 |
快速選擇表,自定義 | |||||||
其他 零件編號 | 頻率范圍 (GHz) | 插入損耗 (dB)最大 | 隔離度(dB) 最小值 | 駐波比 最大輸入/輸出 | 振幅 BALANCE 最大。 | 相平衡 最大。 | 電源 AVG。 (W) |
PS4-2E | 1.0-2.0 | 0.7 | 20 | 1.40:1 / 1.30:1 | ±0.2分貝 | ±3° | 30 |
PS4-2S | 1.0-2.0 | 0.7 | 20 | 1.40:1 / 1.30:1 | ±0.2分貝 | ±3° | 30 |
PS4-97S | 1.0-18.0 | 4.2 | 18 | 1.60:1 / 1.40:1 | ±1.0分貝 | ±12° | 10 |
PS4-5 / S | 2.0-4.0 | 0.6 | 20 | 1.35:1 / 1.35:1 | ±0.3分貝 | ±6° | 30 |
PS4-43 | 2.0-6.0 | 0.9 | 17 | 1.50:1 / 1.45:1 | ±0.8分貝 | ±6° | 30 |
PS4-11SP | 2.0-18.0 | 2.3 | 18 | 1.50:1 / 1.40:1 | ±0.8分貝 | ±10° | 20 |
PS4-34 | 2.0-18.0 | 1.8 | 18 | 1.50:1 / 1.40:1 | ±0.8分貝 | ±10° | 20 |
PS4-219-100 | 3.3-3.5 | 0.7 | 15 | 1.35:1 / 1.45:1 | ±0.3分貝 | ±5° | 100 |
PS4-57 | 3.4-4.2 | 1.8 | 18 | 1.30:1 / 1.20:1 | ±0.3分貝 | ±8° | 30 |
PS4-216-100 | 5.0-5.3 | 1.5 | 15 | 1.35:1 / 1.45:1 | ±0.3分貝 | ±5° | 100 |
PS4-10A | 5.0-18.0 | 0.9 | 18 | 1.60:1 / 1.40:1 | ±0.5分貝 | ±6° | 30 |
PS4-10M | 5.0-18.0 | 0.9 | 18 | 1.60:1 / 1.40:1 | ±0.5分貝 | ±6° | 30 |
PS4-52715 | 7.0-15.0 | 0.9 | 18 | 1.60:1 / 1.40:1 | ±0.5分貝 | ±6° | 30 |
PS4-8RC | 8.0-12.4 | 0.8 | 18 | 1.45:1 / 1.35:1 | ±0.4分貝 | ±6° | 30 |
PS4-76 | 10.9-14.6 | 2.5 | 15 | 1.50:1 / 1.45:1 | ±0.3分貝 | ±5° | 30 |
PS4-136 / KF | 26.0-40.0 | 2.5 | 18 | 1.65:1 / 1.65:1 | ±0.7分貝 | ±10° | 5 |