產品詳情介紹
快速選擇表 | |||||||
標準 零件號 | 頻率范圍 (GHz) | 插入損耗 (dB)最大 | 隔離度(dB) 最小值 | 駐波比 最大輸入/輸出 | 振幅 平衡 | 相平衡 | 電源 AVG。 (瓦) |
PS2-185 | 0.1-1.0 | 1.2 | 20 | 1.70:1 / 1.70:1 | ±0.5分貝 | ±6° | 10 |
PS2-88 | 0.13-0.55 | 0.4 | 20 | 1.15:1 / 1.15:1 | ±0.2分貝 | ±2° | 30 |
PS2-13 | 0.225-0.4 | 0.5 | 23 | 1.25:1 / 1.25:1 | ±0.2分貝 | ±2° | 30 |
PS2-224 | 0.225-2.0 | 1.0 | 15 | 1.50:1 / 1.50:1 | ±0.4分貝 | ±8° | 30 |
PS2-176 | 0.25-0.5 | 0.3 | 22 | 1.20:1 / 1.20:1 | ±0.2分貝 | ±2° | 30 |
PS2-183 | 0.3-1.0 | 0.8 | 15 | 1.50:1 / 1.50:1 | ±0.4分貝 | ±8° | 10 |
PS2-109 | 0.3-3.0 | 0.9 | 15 | 1.50:1 / 1.50:1 | ±0.5分貝 | ±8° | 10 |
PS2-134 | 0.3-6.0 | 1.3 | 18 | 1.50:1 / 1.50:1 | ±0.5分貝 | ±8° | 5 |
PS2-193 | 0.3-18.0 | 4.3 | 17 | 1.40:1 / 1.50:1 | ±0.4分貝 | ±3° | 10 |
PS2-194 | 0.3-26.5 | 4.9 | 16 | 1.40:1 / 1.50:1 | ±0.6分貝 | ±6° | 5 |
PS2-89 | 0.4-2.7 | 0.6 | 19 | 1.40:1 / 1.40:1 | ±0.3分貝 | ±7° | 30 |
PS2-108 | 0.4-3.0 | 0.7 | 19 | 1.35:1 / 1.35:1 | ±0.4分貝 | ±5° | 10 |
PS2-104 | 0.4-6.0 | 1.0 | 18 | 1.40:1 / 1.40:1 | ±0.4分貝 | ±5° | 10 |
PS2-195 | 0.4-8.0 | 1.3 | 17 | 1.40:1 / 1.40:1 | ±0.4分貝 | ±5° | 10 |
PS2-196 | 0.4-18.0 | 1.5 | 16 | 1.50:1 / 1.50:1 | ±0.2分貝 | ±3° | 20 |
PS2-197 | 0.4-26.5 | 1.9 | 19 | 1.60:1 / 1.45:1 | ±0.6分貝 | ±6° | 20 |
PS2-46 | 0.45-5.0 | 0.7 | 18 | 1.25:1 / 1.20:1 | ±0.3分貝 | ±3° | 10 |
PS2-47 | 0.47-0.8 | 0.4 | 19 | 1.30:1 / 1.25:1 | ±0.2分貝 | ±2° | 20 |
PS2-1 | 0.5-1.0 | 0.4 | 22 | 1.23:1 / 1.15:1 | ±0.2分貝 | ±2° | 30 |
PS2-3 | 0.5-2.0 | 0.6 | 22 | 1.25:1 / 1.15:1 | ±0.2分貝 | ±2° | 30 |
PS2-4 | 0.5-2.5 | 0.8 | 18 | 1.35:1 / 1.11:1 | ±0.2分貝 | ±2° | 30 |
PS2-169 | 0.5-3.0 | 0.9 | 17 | 1.30:1 / 1.20:1 | ±0.3分貝 | ±2° | 10 |
PS2-94 | 0.5-6.0 | 0.5 | 18 | 1.25:1 / 1.20:1 | ±0.3分貝 | ±3° | 30 |
PS2-130 | 0.5-8.0 | 1.7 | 19 | 1.50:1 / 1.40:1 | ±0.6分貝 | ±10° | 20 |
PS2-173 | 0.5-10.0 | 1.7 | 19 | 1.50:1 / 1.40:1 | ±0.6分貝 | ±6° | 10 |
PS2-175 | 0.5-12.4 | 1.6 | 19 | 1.50:1 / 1.40:1 | ±0.6分貝 | ±10° | 10 |
PS2-17 | 0.5-18.0 | 1.7 | 17 | 1.50:1 / 1.40:1 | ±0.6分貝 | ±10° | 10 |
PS2-15 ** | 0.5-26.5 | 1.9 | 14 | 1.70:1 / 1.60:1 | ±0.5分貝 | ±12° | 5 |
PS2-93 | 0.5-40.0 | 3.6 | 18 | 1.60:1 / 1.60:1 | ±0.3分貝 | ±4° | 10 |
PS2-36 | 0.7-2.3 | 0.5 | 20 | 1.45:1 / 1.25:1 | ±0.2分貝 | ±3° | 30 |
PS2-51 | 0.7-4.25 | 0.7 | 19 | 1.35:1 / 1.25:1 | ±0.3分貝 | ±3° | 20 |
PS2-59E | 0.7-4.3 | 0.7 | 19 | 1.25:1 / 1.25:1 | ±0.3分貝 | ±3° | 10 |
PS2-69 | 0.75-1.25 | 0.5 | 18 | 1.35:1 / 1.25:1 | ±0.3分貝 | ±4° | 30 |
PS2-53 | 0.75-2.25 | 0.4 | 20 | 1.35:1 / 1.25:1 | ±0.2分貝 | ±3° | 30 |
PS2-64 | 0.75-2.6 | 0.5 | 20 | 1.30:1 / 1.20:1 | ±0.2分貝 | ±4° | 30 |
PS2-52 | 0.8-0.9 | 0.4 | 28 | 1.30:1 / 1.20:1 | ±0.2分貝 | ±2° | 30 |
PS2-157 | 0.8-2.4 | 0.3 | 18 | 1.35:1 / 1.15:1 | ±0.3分貝 | ±2° | 30 |
PS2-155 | 0.8-3.0 | 0.6 | 20 | 1.30:1 / 1.20:1 | ±0.2分貝 | ±2° | 20 |
PS2-80 | 0.8-3.5 | 0.6 | 18 | 1.40:1 / 1.40:1 | ±0.3分貝 | ±3° | 20 |
PS2-82 | 0.8-16.5 | 1.5 | 17 | 1.70:1 / 1.60:1 | ±0.3分貝 | ±10° | 10 |
PS2-56 | 0.821-1.2 | 0.4 | 20 | 1.30:1 / 1.30:1 | ±0.2分貝 | ±2° | 30 |
PS2-150 | 0.824-0.896 | 0.4 | 28 | 1.30:1 / 1.20:1 | ±0.2分貝 | ±2° | 30 |
PS2-63 | 0.85-2.8 | 0.4 | 19 | 1.30:1 / 1.20:1 | ±0.2分貝 | ±4° | 30 |
PS2-65 | .875-4.4 | 0.75 | 20 | 1.40:1 / 1.40:1 | ±0.3分貝 | ±6° | 20 |
PS2-32 | 0.95-2.3 | 0.2 | 18 | 1.35:1 / 1.15:1 | ±0.3分貝 | ±2° | 30 |
PS2-57 | 0.96-1.215 | 0.5 | 20 | 1.35:1 / 1.30:1 | ±0.2分貝 | ±2° | 30 |
PS2-2 | 1.0-2.0 | 0.35 | 20 | 1.25:1 / 1.15:1 | ±0.2分貝 | ±2° | 30 |
PS2-23 | 1.0-3.0 | 0.4 | 20 | 1.30:1 / 1.20:1 | ±0.2分貝 | ±2° | 20 |
PS2-239 | 1.0-4.0 | 0.5 | 18 | 1.25:1 / 1.20:1 | ±0.3分貝 | ±3° | 30 |
PS2-219 | 1.0-5.0 | 0.6 | 20 | 1.35:1 / 1.35:1 | ±0.3分貝 | ±4° | 30 |
PS2-152 | 1.0-14.8 | 1.7 | 19 | 1.50:1 / 1.40:1 | ±0.6分貝 | ±10° | 20 |
PS2-148 | 1.0-18.0 | 1.7 | 19 | 1.50:1 / 1.40:1 | ±0.6分貝 | ±10° | 10 |
PS2-198 | 1.0-26.5 | 1.9 | 18 | 1.60:1 / 1.60:1 | ±0.5分貝 | ±6° | 10 |
PS2-79 | 1.0-28.0 | 2.2 | 15 | 1.80:1 / 1.70:1 | ±0.5分貝 | ±8° | 5 |
PS2-200 | 1.0-40.0 | 3.0 | 19 | 1.60:1 / 1.60:1 | ±0.4分貝 | ±4° | 10 |
PS2-206 | 1.0-50.0 | 3.8 | 16 | 1.75:1 / 1.75:1 | ±0.5分貝 | ±6° | 14 |
PS2-55 | 1.25-1.75 | 0.4 | 20 | 1.25:1 / 1.2:1 | ±0.2分貝 | ±3° | 30 |
PS2-96 | 1.5-3.0 | 0.35 | 18 | 1.35:1 / 1.25:1 | ±0.2分貝 | ±3° | 30 |
PS2-67 | 1.5-8.0 | 0.8 | 19 | 1.40:1 / 1.35:1 | ±0.6分貝 | ±6° | 20 |
PS2-31 | 1.8-2.2 | 0.4 | 19 | 1.30:1 / 1.20:1 | ±0.15分貝 | ±1.5° | 30 |
PS2-5 | 2.0-4.0 | 0.4 | 20 | 1.30:1 / 1.20:1 | ±0.2分貝 | ±2° | 30 |
PS2-50 | 2.0-5.0 | 0.7 | 18 | 1.40:1 / 1.35:1 | ±0.4分貝 | ±2° | 20 |
PS2-43 | 2.0-6.0 | 0.8 | 20 | 1.35:1 / 1.35:1 | ±0.3分貝 | ±4° | 20 |
PS2-7 | 2.0-8.0 | 0.6 | 20 | 1.35:1 / 1.35:1 | ±0.3分貝 | ±4° | 30 |
PS2-168 | 2.0-12.0 | 1.2 | 19 | 1.40:1 / 1.40:1 | ±0.3分貝 | ±6° | 20 |
PS2-181 | 2.0-12.3 | 1.2 | 19 | 1.40:1 / 1.40:1 | ±0.3分貝 | ±6° | 20 |
PS2-11 | 2.0-18.0 | 1.2 | 19 | 1.40:1 / 1.40:1 | ±0.3分貝 | ±6° | 20 |
PS2-137 | 2.0-20.0 | 1.5 | 17 | 1.60:1 / 1.60:1 | ±0.3分貝 | ±3° | 20 |
PS2-14 | 2.0-26.5 | 1.2 | 19 | 1.60:1 / 1.60:1 | ±0.3分貝 | ±3° | 10 |
PS2-207 | 2.0-40.0 | 1.8 | 18 | 1.60:1 / 1.60:1 | ±0.4分貝 | ±5° | 20 |
PS2-129 | 2.0-50.0 | 2.4 | 18 | 1.70:1 / 1.70:1 | ±0.5分貝 | ±6° | 10 |
PS2-49 | 2.5-2.7 | 0.5 | 18 | 1.45:1 / 1.25:1 | ±0.2分貝 | ±2° | 30 |
PS2-42 | 3.0-4.2 | 0.5 | 20 | 1.35:1 / 1.30:1 | ±0.2分貝 | ±3° | 30 |
PS2-92 | 3.0-6.0 | 0.7 | 18 | 1.40:1 / 1.30:1 | ±0.3分貝 | ±6° | 30 |
PS2-172 | 3.1-3.5 | 0.4 | 20 | 1.30:1 / 1.20:1 | ±0.2分貝 | ±2° | 30 |
PS2-72 | 3.4-6.6 | 0.4 | 20 | 1.20:1 / 1.20:1 | ±0.2分貝 | ±3° | 30 |
PS2-215 | 3.4-22.0 | 1.2 | 19 | 1.60:1 / 1.60:1 | ±0.3分貝 | ±3° | 20 |
PS2-28 | 3.5-4.5 | 0.5 | 19 | 1.35:1 / 1.25:1 | ±0.2分貝 | ±3° | 30 |
PS2-19 | 3.625-4.25 | 0.4 | 20 | 1.20:1 / 1.18:1 | ±0.2分貝 | ±2° | 30 |
PS2-24 | 3.7-6.45 | 0.4 | 20 | 1.20:1 / 1.20:1 | ±0.2分貝 | ±2° | 30 |
PS2-248 | 4.0-6.0 | 0.5 | 20 | 1.30:1 / 1.30:1 | ±0.2分貝 | ±2° | 30 |
PS2-6 | 4.0-8.0 | 0.6 | 20 | 1.35:1 / 1.25:1 | ±0.2分貝 | ±2° | 30 |
PS2-203 | 4.0-12.0 | 0.5 | 19 | 1.40:1 / 1.35:1 | ±0.3分貝 | ±6° | 30 |
PS2-217 | 4.9-5.8 | 0.3 | 22 | 1.20:1 / 1.20:1 | ±0.2分貝 | ±2° | 30 |
PS2-10 | 5.0-18.0 | 0.5 | 19 | 1.40:1 / 1.35:1 | ±0.3分貝 | ±6° | 30 |
PS2-226 | 5.0-31.0 | 1.8 | 18 | 1.40:1 / 1.40:1 | ±0.3分貝 | ±3° | 20 |
PS2-241 | 5.2-5.6 | 0.3 | 22 | 1.20:1 / 1.20:1 | ±0.2分貝 | ±2° | 30 |
PS2-136 | 5.2-5.85 | 2.2 | 15 | 1.80:1 / 1.70:1 | ±0.5分貝 | ±8° | 30 |
PS2-20 | 5.8-6.45 | 0.6 | 21 | 1.25:1 / 1.15:1 | ±0.2分貝 | ±2° | 30 |
PS2-21 | 6.0-8.0 | 0.6 | 20 | 1.35:1 / 1.25:1 | ±0.2分貝 | ±2° | 30 |
PS2-208 | 6.0-18.0 | 1.0 | 20 | 1.40:1 / 1.40:1 | ±0.2分貝 | ±3° | 30 |
PS2-209 | 6.0-26.5 | 1.5 | 19 | 1.50:1 / 1.45:1 | ±0.3分貝 | ±4° | 20 |
PS2-210 | 6.0-40.0 | 1.5 | 18 | 1.50:1 / 1.50:1 | ±0.4分貝 | ±5° | 5 |
PS2-39 | 6.9-8.0 | 0.4 | 22 | 1.25:1 / 1.25:1 | ±0.2分貝 | ±4° | 30 |
PS2-167 | 7.0-9.0 | 0.5 | 19 | 1.40:1 / 1.35:1 | ±0.3分貝 | ±6° | 30 |
PS2-66 | 7.0-12.4 | 0.7 | 16 | 1.70:1 / 1.70:1 | ±0.6分貝 | ±8° | 30 |
PS2-112 | 7.0-14.5 | 0.7 | 16 | 1.65:1 / 1.60:1 | ±0.5分貝 | ±7° | 30 |
PS2-59 | 7.0-24.0 | 1.7 | 19 | 1.50:1 / 1.45:1 | ±0.5分貝 | ±5° | 30 |
PS2-18 | 7.2-8.5 | 0.6 | 19 | 1.45:1 / 1.40:1 | ±0.2分貝 | ±3° | 30 |
PS2-103 | 7.5-18.0 | 1.0 | 16 | 2.00:1 / 2.00:1 | ±0.5分貝 | ±9° | 20 |
PS2-37 | 7.5-18.2 | 1.0 | 18 | 1.60:1 / 1.45:1 | ±0.2分貝 | ±3° | 10 |
PS2-45 | 7.9-8.9 | 0.7 | 20 | 1.25:1 / 1.30:1 | ±0.2分貝 | ±4° | 30 |
PS2-8 | 8.0-12.4 | 0.5 | 20 | 1.35:1 / 1.30:1 | ±0.2分貝 | ±3° | 30 |
PS2-91 | 8.0-18.0 | 0.7 | 19 | 1.40:1 / 1.35:1 | ±0.2分貝 | ±3° | 30 |
PS2-160 | 8.0-24.0 | 1.5 | 16 | 1.60:1 / 1.40:1 | ±0.5分貝 | ±6° | 10 |
PS2-145 | 8.0-26.5 | 1.8 | 18 | 1.50:1 / 1.50:1 | ±0.6分貝 | ±6° | 20 |
PS2-54 | 8.0-28.0 | 3.6 | 15 | 1.70:1 / 1.60:1 | ±1.5分貝 | ±10° | 5 |
PS2-159 | 8.0-40.0 | 2.1 | 18 | 1.60:1 / 1.60:1 | ±0.6分貝 | ±6° | 10 |
PS2-258 | 8.0-60.0 | 3.0 | 10 | 2.00:1 / 2.00:1 | ±1.0分貝 | ±15° | 10 |
PS2-180 | 9.0-10.5 | 0.5 | 18 | 1.35:1 / 1.30:1 | ±0.4分貝 | ±3° | 30 |
PS2-184 | 9.0-11.0 | 0.5 | 18 | 1.35:1 / 1.35:1 | ±0.4分貝 | ±3° | 30 |
PS2-138 | 9.5-10.5 | 0.5 | 18 | 1.35:1 / 1.30:1 | ±0.4分貝 | ±3° | 30 |
PS2-227 | 10.0-13.0 | 0.7 | 19 | 1.40:1 / 1.35:1 | ±0.4分貝 | ±4° | 30 |
PS2-29 | 10.0-15.0 | 0.6 | 18 | 1.40:1 / 1.40:1 | ±0.3分貝 | ±6° | 30 |
PS2-151 | 10.0-18.5 | 0.5 | 19 | 1.40:1 / 1.35:1 | ±0.3分貝 | ±6° | 30 |
PS2-211 | 10.0-26.5 | 1.3 | 19 | 1.50:1 / 1.50:1 | ±0.4分貝 | ±4° | 20 |
PS2-140 | 10.0-40.0 | 1.5 | 18 | 1.50:1 / 1.50:1 | ±0.4分貝 | ±3° | 10 |
PS2-212 | 10.0-50.0 | 1.8 | 16 | 1.70:1 / 1.70:1 | ±0.6分貝 | ±6° | 10 |
PS2-259 | 10.0-70.0 | 3.0 | 10 | 2.00:1 / 2.00:1 | ±1.0分貝 | ±15° | 10 |
PS2-95 | 10.25-14.5 | 0.8 | 19 | 1.40:1 / 1.40:1 | ±0.3分貝 | ±16° | 30 |
PS2-71 | 10.5-10.6 | 0.6 | 19 | 1.60:1 / 1.35:1 | ±0.4分貝 | ±3° | 30 |
PS2-33 | 10.9-12.75 | 0.7 | 19 | 1.40:1 / 1.35:1 | ±0.5分貝 | ±4° | 30 |
PS2-125 | 11.7-13.5 | 0.8 | 18 | 1.45:1 / 1.40:1 | ±0.6分貝 | ±7° | 30 |
PS2-9 | 12.0-18.0 | 0.7 | 19 | 1.40:1 / 1.35:1 | ±0.3分貝 | ±6° | 30 |
PS2-214 | 12.0-26.5 | 1.6 | 18 | 1.50:1 / 1.50:1 | ±0.5分貝 | ±5° | 20 |
PS2-228 | 12.4-12.7 | 0.5 | 19 | 1.40:1 / 1.35:1 | ±0.5分貝 | ±4° | 30 |
PS2-135 | 12.75-18.5 | 0.9 | 16 | 1.70:1 / 1.60:1 | ±0.3分貝 | ±12° | 30 |
PS2-170 | 13.0-20.5 | 0.8 | 18 | 1.60:1 / 1.40:1 | ±0.5分貝 | ±6° | 20 |
PS2-26 | 14.0-14.5 | 0.7 | 19 | 1.40:1 / 1.35:1 | ±0.3分貝 | ±6° | 30 |
PS2-153 | 15.0-26.0 | 3.8 | 18 | 2.00:1 / 2.00:1 | ±0.5分貝 | ±2° | 10 |
PS2-117 | 16.0-18.0 | 0.8 | 16 | 1.70:1 / 2.10:1 | ±0.3分貝 | ±9° | 30 |
PS2-257 | 16.0-20.0 | 0.7 | 19 | 1.40:1 / 1.40:1 | ±0.3分貝 | ±3° | 30 |
PS2-78 | 16.0-24.0 | 1.9 | 13 | 1.90:1 / 1.80:1 | ±0.7分貝 | ±14° | 10 |
PS2-153 | 16.0-26.0 | 1.6 | 18 | 1.50:1 / 1.50:1 | ±0.5分貝 | ±5° | 20 |
PS2-131 | 16.5-19.5 | 0.5 | 19 | 1.40:1 / 1.35:1 | ±0.3分貝 | ±6° | 30 |
PS2-77 | 17.0-22.0 | 1.8 | 13 | 2.00:1 / 2.00:1 | ±0.75分貝 | ±15° | 10 |
PS2-165 | 17.0-27.0 | 1.6 | 15 | 2.00:1 / 2.00:1 | ±0.5分貝 | ±12° | 10 |
PS2-121 | 17.3-18.1 | 1.8 | 15 | 1.80:1 / 1.80:1 | ±0.3分貝 | ±5° | 20 |
PS2-12 | 18.0-26.5 | 1.6 | 15 | 2.00:1 / 2.00:1 | ±0.5分貝 | ±12° | 10 |
PS2-107 | 18.0-40.0 | 1.5 | 18 | 1.60:1 / 1.60:1 | ±0.3分貝 | ±4° | 20 |
PS2-86 | 18.0-50.0 | 1.8 | 16 | 1.70:1 / 1.70:1 | ±0.6分貝 | ±5° | 10 |
PS2-87 | 18.0-60.0 | 1.9 | 18 | 1.80:1 / 1.80:1 | ±0.6分貝 | ±5° | 10 |
PS2-187 | 18.0-65.0 | 3.5 | 20 | 2.00:1 / 2.00:1 | ±1.0分貝 | ±10° | 10 |
PS2-38 | 19.0-21.0 | 1.2 | 14 | 1.70:1 / 1.25:1 | ±0.5分貝 | ±6° | 10 |
PS2-244 | 19.2-20.6 | 1.6 | 15 | 1.60:1 / 2.00:1 | ±0.5分貝 | ±12° | 10 |
PS2-250 | 20.0-40.0 | 1.5 | 18 | 1.60:1 / 1.60:1 | ±0.4分貝 | ±4° | 10 |
PS2-85 | 21.0-22.5 | 1.6 | 12 | 2.10:1 / 2.10:1 | ±0.8分貝 | ±13° | 10 |
PS2-84 | 21.0-31.5 | 3.8 | 12 | 2.00:1 / 2.00:1 | ±0.8分貝 | ±13° | 10 |
PS2-76 | 24.0-24.5 | 1.4 | 14 | 2.00:1 / 2.00:1 | ±0.4分貝 | ±7° | 20 |
PS2-220 | 24.0-40.0 | 2.0 | 18 | 1.60:1 / 1.50:1 | ±0.6分貝 | ±6° | 10 |
PS2-252 | 25.0-35.0 | 1.6 | 20 | 1.50:1 / 1.50:1 | ±0.3分貝 | ±3° | 20 |
PS2-83 | 26.5-40.0 | 1.5 | 20 | 1.60:1 / 1.50:1 | ±0.3分貝 | ±4° | 20 |
PS2-213 | 26.5-50.0 | 1.8 | 16 | 1.70:1 / 1.70:1 | ±0.5分貝 | ±5° | 5 |
PS2-222 | 26.5-60.0 | 1.9 | 18 | 1.70:1 / 1.70:1 | ±0.5分貝 | ±5° | 5 |
PS2-235 | 27.0-31.5 | 1.4 | 12 | 2.00:1 / 2.00:1 | ±0.3分貝 | ±9° | 20 |
PS2-234 | 28.0-30.0 | 1.2 | 18 | 1.40:1 / 1.40:1 | ±0.5分貝 | ±2° | 10 |
PS2-243 | 36.0-40.0 | 1.5 | 18 | 1.60:1 / 1.60:1 | ±0.4分貝 | ±4° | 10 |
PS2-223 | 46.0-50.0 | 1.8 | 16 | 1.70:1 / 1.70:1 | ±0.5分貝 | ±5° | 5 |
PS2-233 | 50.0-60.0 | 1.9 | 18 | 1.70:1 / 1.70:1 | ±0.5分貝 | ±5° | 5 |
PS2-251 | 50.0-65.0 | 2.0 | 18 | 1.70:1 / 1.70:1 | ±0.4分貝 | ±5° | 10 |
所有型號的平均功率負載VSWR @ 1.20:1 |
快速選擇表,自定義 | |||||||
其他 零件編號 | 頻率范圍 (GHz) | 插入損耗 (dB)最大 | 隔離度(dB) 最小值 | 駐波比 最大輸入/輸出 | 振幅 平衡 最高 | 相平衡 最大。 | 電源 AVG。 (瓦) |
PS2-62 / A | 0.35-1.6 | 0.5 | 19 | 1.40:1 / 1.25:1 | ±0.3分貝 | ±5° | 30 |
PS2-3NAD | 0.5-2.0 | 0.6 | 22 | 1.25:1 / 1.15:1 | ±0.2分貝 | ±2° | 30 |
PS2-3 / O | 0.5-2.0 | 0.6 | 22 | 1.25:1 / 1.15:1 | ±0.2分貝 | ±2° | 30 |
PS2-3 / S | 0.5-2.0 | 0.6 | 22 | 1.25:1 / 1.15:1 | ±0.2分貝 | ±2° | 30 |
PS2-17-DK | 0.5-18.0 | 1.7 | 19 | 1.50:1 / 1.40:1 | ±0.6分貝 | ±10° | 10 |
PS2-171-200 | 0.7-2.7 | 0.5 | 18 | 1.40:1 / 1.40:1 | ±0.3分貝 | ±3° | 200 |
PS2-155 / SM | 0.8-3.0 | 0.6 | 20 | 1.30:1 / 1.25:1 | ±0.2分貝 | ±3° | 30 |
PS2-148S | 1.0-18.0 | 1.7 | 18 | 1.50:1 / 1.40:1 | ±0.6分貝 | ±10° | 10 |
PS2-143-20 | 1.199-1.401 | 0.35 | 20 | 1.35:1 / 1.35:1 | ±0.4分貝 | ±4° | 22 |
PS2-5 / S | 2.0-4.0 | 0.3 | 20 | 1.30:1 / 1.20:1 | ±0.2分貝 | ±2° | 30 |
PS2-188-50 | 2.9-3.1 | 0.5 | 16 | 1.25:1 / 1.20:1 | ±0.15分貝 | ±2° | 50 |
PS2-229-60 | 4.4-5.0 | 0.5 | 18 | 1.35:1 / 1.35:1 | ±0.3分貝 | ±3° | 60 |
PS2-229-70 | 4.4-5.0 | 0.6 | 15 | 1.35:1 / 1.45:1 | ±0.3分貝 | ±5° | 70 |
PS2-216-60 | 5.0-5.3 | 0.5 | 17 | 1.35:1 / 1.45:1 | ±0.3分貝 | ±5° | 60 |
PS2-115-80 | 5.3-5.5 | 0.6 | 16 | 1.35:1 / 1.45:1 | ±0.3分貝 | ±5° | 80 |
PS2-24-60 | 5.3-5.9 | 0.5 | 18 | 1.35:1 / 1.35:1 | ±0.3分貝 | ±3° | 60 |
PS2-116-80 | 5.75-5.85 | 0.6 | 15 | 1.35:1 / 1.45:1 | ±0.3分貝 | ±5° | 80 |
PS2-101 | 8.0-18.0 | 0.7 | 19 | 1.70:1 / 1.70:1 | ±0.2分貝 | ±3° | 30 |
PS2-90 | 10.0-15.0 | 0.6 | 18 | 1.50:1 / 1.50:1 | ±0.3分貝 | ±8° | 30 |
PS2-60 | 10.9-12.75 | 0.6 | 19 | 1.40:1 / 1.35:1 | ±0.4分貝 | ±3° | 30 |
PS2-110 / KF | 26.0-31.0 | 3.0 | 15 | 2.10:1 / 2.10:1 | ±0.3分貝 | ±9° | 10 |
PS2-143 / KF | 38.0-40.0 | 1.9 | 18 | 2.10:1 / 2.10:1 | ±0.9分貝 | ±6° | 5 |